| Descripción | Tamaño | Dimensión | Peso del bebé | peso del pañal | Papel SAP | Embalaje sugerido |
| (mm) | (kg) | (g)±1 | (gramo) | |||
| tipo pantalón; suave no tejido; Lámina posterior transpirable similar a la tela; Papel savia de 400 g; protector contra fugas, | M | 450*405 | 3-9 | 27 | 400g | 24 piezas * 8 bolsas/bolsa de plástico |
| L | 480*405 | 9-13 | 29 | 22 piezas * 8 bolsas/bolsa de plástico | ||
| XL | 510*405 | 13-18 | 30 | 20 piezas * 8 bolsas/bolsa de plástico | ||
| XXL | 540*405 | Más de 15 | 32 | 18 piezas * 8 bolsas/bolsa de plástico |















































































